<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Компьютерная психика &#187; Тесты</title>
	<atom:link href="https://compsych.ru/?cat=3&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://compsych.ru</link>
	<description>Сайт доктора психологических наук А. Н. Орехова</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2023 00:32:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Психодиагностические  тесты на основе номотетических моделей психики: основные аспекты</title>
		<link>https://compsych.ru/?p=6</link>
		<comments>https://compsych.ru/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 20:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Орехов А.Н.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Психология]]></category>
		<category><![CDATA[Тесты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compsych.ru/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[На 07.12.22 разработано несколько методик психодиагностики на основе номотетических моделей. Одна из недавних Тест Орехова &#8211; Паламонова &#8220;Ценность собственной жизни&#8221;. Две других, которые, использовались чаще остальных -«Тест ЦУУ» и «Тест неявных установок-предпочтений». Основными достоинствами этих методик можно считать то, что, во-первых, обе они построены на основе математических моделей, выведенных в рамках номотетического подхода из общей теории [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compsych.ru/?feed=rss2&#038;p=6</wfw:commentRss>
		<slash:comments>106</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
